ต้นทาง | ปลายทาง | ระยะทาง | เช่ารถตู้ โตโยต้า คอมมิวเตอร์ | เช่ารถตู้ ฮุนได H1 | เช่ารถตู้ โตโยต้า อัลพาร์ด |
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพ | สนามบินสุวรรณภูมิ | 48 กม | 192 บาท | 144 บาท | 192 บาท |
สนามบินดอนเมือง | 20 กม | 80 บาท | 60 บาท | 80 บาท | |
กรุงเทพปริมณฑล | |||||
บางแสน | 113 กม | 452 บาท | 339 บาท | 452 บาท | |
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร | 92 กม | 368 บาท | 276 บาท | 368 บาท | |
แหลมฉบัง | 140 กม | 560 บาท | 420 บาท | 560 บาท | |
พัทยา | 160 กม | 640 บาท | 480 บาท | 640 บาท | |
ระยอง | 190 กม | 760 บาท | 570 บาท | 760 บาท | |
เกาะช้าง ตราด | 353 กม | 1,412 บาท | 825 บาท | 1,412 บาท | |
เกาะกูด ตราด | 353 กม | 1,412 บาท | 825 บาท | 1,412 บาท | |
ชะอำ | 183 กม | 732 บาท | 549 บาท | 732 บาท | |
หัวหิน | 209 กม | 836 บาท | 627 บาท | 836 บาท | |
ปราณบุรี | 230 กม | 920 บาท | 690 บาท | 920 บาท | |
ปากน้ำปราณบุรี | 237 กม | 948 บาท | 711 บาท | 948 บาท | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 301 กม | 1,204 บาท | 903 บาท | 1,204 บาท | |
บางสะพาน | 383 กม | 1,532 บาท | 1,149 บาท | 1,532 บาท | |
สุพรรณบุรี | 89 กม | 356 บาท | 267 บาท | 356 บาท | |
กาญจนบุรี | 132 กม | 528 บาท | 396 บาท | 528 บาท | |
นครราชสีมา | 255 กม | 1,020 บาท | 765 บาท | 1,020 บาท | |
ขอนแก่น | 442 กม | 1,768 บาท | 1,326 บาท | 1,768 บาท | |
หนองคาย | 615 กม | 2,460 บาท | 1,845 บาท | 2,460 บาท | |
อุดรธานี | 560 กม | 1,680 บาท | 1,368 บาท | 2,240 บาท | |
อุบลราชธานี | 598 กม | 2,392 บาท | 1,794 บาท | 2,392 บาท |
หมายเหตุ เป็นการประมาณค่าน้ำมัน โตโยต้า คอมมิวเตอร์ 4 บาท/กม ฮุนได H1 3 บาท/กม โตโยต้า อัลพาร์ด 4 บาท/กม
เช่ารถตู้ H1 | เช่ารถ Alphard